A.W. Chesterton
INTERACTIVE: DATA TABLES
My Chesterton
 »  Home  » Interactive  » Tables  » Steam Tables
PROPERTIES OF WATER AND SATURATED STEAM

Absolute Press. Ibf/in.2 Temp. ˇdeg; F Specific Volume ft3/lbm Internal Energy BTU/lbm Enthalpy BTU/lbm Entropy BTU/lbm -ˇdeg; R Absolute Press. Ibf/in.2
Sat. liquid uf Sat. vapor ug Sat. liquid uf Sat. vapor ug Sat. Liquid hf Evap. hfg Sat. vapor hg Sat. liquid sf Evap. sf g Sat. vapor sg
0.4 72.84 0.01606 792.0 40.94 1034.7 40.94 1052.3 1093.3 0.0800 1.9760 2.0559 0.4
0.6 85.19 0.01609 540.0 53.26 1038.7 53.27 1045.4 1098.6 0.1029 1.9184 2.0213 0.6
0.8 94.35 0.01611 411.7 62.41 1041.7 62.41 1040.2 1102.6 0.1195 1.8773 1.9968 0.8
1.0 101.70 0.01614 333.6 69.74 1044.0 69.74 1036.0 1105.8 0.1327 1.8453 1.9779 1.0
1.2 107.88 0.01616 280.9 75.90 1046.0 75.90 1032.5 1108.4 0.1436 1.8190 1.9626 1.2
1.5 115.65 0.01619 227.7 83.65 1048.5 83.65 1028.0 1111.7 0.1571 1.7867 1.9438 1.5
2.0 126.04 0.01623 173.75 94.02 1051.8 94.02 1022.1 1116.1 0.1750 1.7448 1.9198 2.0
3.0 141.43 0.01630 118.72 109.38 1056.6 109.39 1013.1 1122.5 0.2009 1.6852 1.8861 3.0
4.0 152.93 0.01636 90.64 120.88 1060.2 120.89 1006.4 1127.3 0.2198 1.6426 1.8624 4.0
5.0 162.21 0.01641 73.53 130.15 1063.0 130.17 1000.9 1131.0 0.2349 1.6093 1.8441 5.0
6.0 170.03 0.01645 61.98 137.98 1065.4 138.00 996.2 1134.2 0.2474 1.5819 1.8292 6.0
7.0 176.82 0.01649 53.65 144.78 1067.4 144.80 992.1 1136.9 0.2581 1.5585 1.8167 7.0
8.0 182.84 0.01653 47.35 150.81 1069.2 150.84 988.4 1139.3 0.2675 1.5383 1.8058 8.0
9.0 188.26 0.01656 42.41 156.25 1070.8 156.27 985.1 1141.4 0.2760 1.5203 1.7963 9.0
10.0 193.19 0.01659 38.42 161.20 1072.2 161.23 982.1 1143.3 0.2836 1.5041 1.7877 10.0
14.696 211.99 0.01672 26.80 180.10 1077.6 180.15 970.4 1150.5 0.3121 1.4446 1.7567 14.696
15 213.03 0.01672 26.29 181.14 1077.9 181.19 969.7 1150.9 0.3137 1.4414 1.7551 15
20 227.96 0.01683 20.09 196.19 1082.0 196.26 960.1 1156.4 0.3358 1.3962 1.7320 20
25 240.08 0.01692 16.31 208.44 1085.3 208.52 952.2 1160.7 0.3535 1.3607 1.7142 25
30 250.34 0.01700 13.75 218.84 1088.0 218.93 945.4 1164.3 0.3682 1.3314 1.6996 30
35 259.30 0.01708 11.90 227.93 1090.3 228.04 939.3 1167.4 0.3809 1.3064 1.6873 35
40 267.26 0.01715 10.50 236.03 1092.3 236.16 933.8 1170.0 0.3921 1.2845 1.6767 40
45 274.46 0.01721 9.40 243.37 1094.0 243.51 928.8 1172.3 0.4022 1.2651 1.6673 45
50 281.03 0.01727 8.52 250.08 1095.6 250.24 924.2 1174.4 0.4113 1.2476 1.6589 50
55 287.10 0.01733 7.79 256.28 1097.0 256.46 919.9 1176.3 0.4196 1.2317 1.6513 55
60 292.73 0.01738 7.177 262.1 1098.3 262.2 915.8 1178.0 0.4273 1.2170 1.6443 60
65 298.00 0.01743 6.647 267.5 1099.5 267.7 911.9 1179.6 0.4345 1.2035 1.6380 65
70 302.96 0.01748 6.209 272.6 1100.6 272.8 908.3 1181.0 0.4412 1.1909 1.6321 70
75 307.63 0.01752 5.818 277.4 1101.6 277.6 904.8 1182.4 0.4475 1.1790 1.6265 75
80 312.07 0.01757 5.474 282.0 1102.6 282.2 901.4 1183.6 0.4534 1.1679 1.6213 80
85 316.29 0.01761 5.170 286.3 1103.5 286.6 898.2 1184.8 0.4591 1.1574 1.6165 85
90 320.31 0.01766 4.898 290.5 1104.3 290.8 895.1 1185.9 0.4644 1.1475 1.6119 90
95 324.16 0.01770 4.654 294.5 1105.0 294.8 892.1 1186.9 0.4695 1.1380 1.6075 95
100 327.86 0.01774 4.434 298.3 1105.8 298.6 889.2 1187.8 0.4744 1.1290 1.6034 100
110 334.82 0.01781 4.051 305.5 1107.1 305.9 883.7 1189.6 0.4836 1.1122 1.5958 110
120 341.30 0.01789 3.730 312.3 1108.3 312.7 878.5 1191.1 0.4920 1.0966 1.5886 120
130 347.37 0.01796 3.457 318.6 1109.4 319.0 873.5 1192.5 0.4999 1.0822 1.5821 130
140 353.08 0.01802 3.221 324.6 1110.3 325.1 868.7 1193.8 0.5073 1.0688 1.5761 140
150 358.48 0.01809 3.016 330.2 1111.2 330.8 864.2 1194.9 0.5142 1.0562 1.5704 150
160 363.60 0.01815 2.836 335.6 1112.0 336.2 859.8 1196.0 0.5208 1.0443 1.5651 160
170 368.47 0.01821 2.676 340.8 1112.7 341.3 855.6 1196.9 0.5270 1.0330 1.5600 170
180 373.13 0.01827 2.553 345.7 1113.4 346.3 851.5 1197.8 0.5329 1.0223 1.5552 180
190 377.59 0.01833 2.405 350.4 1114.0 351.0 847.5 1198.6 0.5386 1.0122 1.5508 190
200 381.86 0.01839 2.289 354.9 1114.6 355.6 843.7 1199.3 0.5440 1.0025 1.5465 200
250 401.04 0.01865 1.845 375.4 1116.7 376.2 825.8 1202.1 0.5680 0.9594 1.5274 250
300 417.43 0.01890 1.544 393.0 1118.2 394.1 809.8 1203.9 0.5883 0.9232 1.5115 300
350 431.82 0.01912 1.327 408.7 1119.0 409.9 795.0 1204.9 0.6060 0.8917 1.4977 350
400 444.70 0.01934 1 162 422.8 1119.5 424.2 781.2 1205.5 0.6218 0.8638 1.4856 400
450 456.39 0.01955 1.033 435.7 1119.6 437.4 768.2 1205.6 0.6360 0.8385 1.4745 450
500 467.13 0.01975 0.928 447.7 1119.4 449.5 755.8 1205.3 0.6490 0.8154 1.4644 500
550 477.07 0.01994 0.842 458.9 1119.1 460.9 743.9 1204.8 0.6611 0.7941 1.4551 550
600 486.33 0.02013 0.770 469.4 1118.6 471.7 732.4 1204.1 0.6723 0.7742 1.4464 600
700 503.23 0.02051 0.656 488.9 1117.0 491.5 710.5 1202.0 0.6927 0.7378 1.4305 700
800 518.36 0.02087 0.569 506.6 1115.0 509.7 689.6 1199.3 0.7110 0.7050 1.4160 800
900 532.12 0.02123 0.501 523.0 1112.6 526.6 669.5 1196.0 0.7277 0.6750 1.4027 900
1000 544.75 0.02159 0.446 538.4 1109.9 542.4 650.0 1192.4 0.7432 0.6471 1.3903 1000
1100 556.45 0 02195 0.401 552.9 1106.8 557.4 631.0 1188.3 0.7576 0.6209 1.3786 1100
1200 567.37 0.02232 0.362 566.7 1103.5 571.7 612.3 1183.9 0.7712 0.5961 1.3673 1200
1300 577.60 0.02269 0.330 579.9 1099.8 585.4 593.8 1179.2 0.7841 0.5724 1.3565 1300
1400 587.25 0.02307 0.302 592.7 1096.0 598.6 575.5 1174.1 0.7964 0.5497 1.3461 1400
1500 596.39 0.02346 0.277 605.0 1091.8 611.5 557.2 1168.7 0.8082 0.5276 1.3359 1500
1600 605.06 0.02386 0.255 616 9 1087.4 624.0 538.9 1162.9 0.8196 0.5062 1.3258 1600
1700 613.32 0.02428 0.236 628.6 1082.7 636.2 520.6 1156.9 0.8307 0.4852 1.3159 1700
1800 621.21 0.02472 0.218 640.0 1077.7 648.3 502.1 1150.4 0.8414 0.4645 1.3060 1800
1900 628.76 0.02517 0 203 651.3 1072.3 660.1 483.4 1143.5 0.8519 0.4441 1.2961 1900
2000 636.00 0.02565 0.188 662.4 1066.6 671.9 464.4 1136.3 0.8623 0.4238 1.2861 2000
2250 652.90 0.02698 0.157 689.9 1050.6 701.1 414.8 1115.9 0.8876 0.3728 1.2604 2250
2500 668.31 0.02860 0.131 717.7 1031.0 730.9 360.5 1091.4 0.9131 0.3196 1.2327 2500
2750 682.46 0.03077 0.107 747.3 1005.9 763.0 297.4 1060.4 0.9401 0.2604 1.2005 2750
3000 695.52 0.03431 0.084 783.4 968.8 802.5 213.0 1015.5 0.9732 0.1843 1.1575 3000
3203.6 705.44 0.05053 0.0505 872.6 872.6 902.5 0.0 902.5 1.0580 0.0 1.0580 3203.6
Fundamentals of Engineering Thermodynamics, by Michael J. Moran and Howard N. Shapiro, copyright1988.
John Wiley & Sons, Adapted from Steam Tables - Metric Units by J.H. Keenan and F.G. Keyes, et al copyright 1945, 1983, John Wiley & sons, Inc
 
MSDS Locator |  Distributor Locator |  Employment Opportunities |  Contact Us |  Privacy Policy/Terms of Use |  Legal |  Events |  Training
Copyright © 1997 - 2008 A.W. Chesterton. All rights reserved.
link